Datum:
9. Nov. 2025

| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Martina Neddermeyer | 56 |
| 2 | Dr. Bernd König | 52 |
| 3 | Dr. Uwe Neddermeyer | 51 |
| 4 | Clemens Kastenholz | 49 |
| 5 | Gabriele Sonntag | 48 |
| 6 | Karl-Heinz Wergen | 41 |
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Dr. Nils Eissfeldt | 82 |
| 2 | Gautier Heron | 78 |
| 3 | Johannes Scholz | 75 |
| 4 | Alois Görg | 71 |
| 5 | Frank Felden | 70 |
| 6 | Prof. Dr. Felicitas Albers | 67 |
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Hans-Georg Kretschmann | 63 |
| 2 | Thomas Seeberger | 62 |
| 3 | Patrick Trautmann | 54 |
| 4 | Susanne Stupp | 46 |
| 5 | Sven Kemper | 45 |
| 6 | Jan Dahmen | 41 |
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Erika Inden | 49 |
| 2 | Günter Becker | 48 |
| 3 | Gerd Brungs | 43 |
| 4 | Jörg Hissmann | 37 |
| 5 | Michael Diedrich | 36 |
| 6 | Rudolf Schmitz | 35 |
Ersatzmitglied: Andrea Schmitz (20 Stimmen)
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Monika Wernert-Giesen | 51 |
| 2 | Jenny Hennemeyer | 45 |
| 3 | Thomas Köllen | 45 |
| 4 | Gregor Nowak | 44 |
| 5 | Guido Hering | 39 |
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Michael Hochbaum | 42 |
| 2 | Gregor Bartscherer | 39 |
| 3 | Michael Wirges | 37 |
| 4 | Hans-Josef Gruber | 35 |
| 5 | Robert Kraus | 34 |
| 6 | Hans Albrecht Klein | 32 |
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Nicole Schmitz | 32 |
| 2 | Hans Huppertz | 30 |
| 3 | Achim Fink | 29 |
| 4 | Heike Speer-Sorg | 24 |
| 5 | Marlene Fischer | 23 |
| 6 | Michael Sorg | 21 |
Ersatzmitglieder: Monika Sobetzko (20 Stimmen), Monika Berzdorf-Reese (18 Stimmen)
| Kandidat/in | Stimmen | |
| 1 | Achim Fink | 298 |
| 2 | Helga Pöttinger | 294 |
| 3 | Ursula Klein | 265 |
| 4 | Leonie Schönchens | 244 |
| 5 | Jacqueline Scholl | 231 |
| 6 | Jenny Hennemeyer | 229 |
| 7 | Alexandra Baum | 218 |
| 8 | Claudia Forsbach | 216 |
| 9 | Matthias Ganter | 212 |
| 10 | Leonie Hesselmann | 211 |
| 11 | Michelle Nickel | 211 |
| 12 | Sabine Mathes | 210 |